Cartelera
jueves 30 de julio de 2026 · Cinépolis México
Películas en cartelera
16
sin historial suficiente
Funciones
15 420
sin historial suficiente
Complejos activos
497
sin historial suficiente
Salas en uso
4 023
sin historial suficiente
Películas
| Película | Funciones | Complejos | % |
|---|---|---|---|
| Spider-Man: Un Nuevo Día | 8 829 | 497 | 57.26% |
| La Odisea | 2 472 | 488 | 16.03% |
| Toy Story 5 | 1 197 | 413 | 7.76% |
| Minions & Monstruos | 1 032 | 398 | 6.69% |
| Hasta El Fin Del Mundo | 758 | 383 | 4.92% |
| Moana | 523 | 307 | 3.39% |
| La Negociación | 196 | 47 | 1.27% |
| Impacto Mortal | 142 | 108 | 0.92% |
| Sueños (Amor, Sexo) | 64 | 26 | 0.42% |
| Backrooms: Sin Salida Versión Extendida | 58 | 52 | 0.38% |
| Evil Dead: En Llamas | 47 | 35 | 0.3% |
| La Invitación | 38 | 23 | 0.25% |
| El Día De La Revelación | 33 | 25 | 0.21% |
| Obsesión | 21 | 13 | 0.14% |
| Los Demonios Del Amanecer | 5 | 2 | 0.03% |
| Supergirl | 5 | 4 | 0.03% |
Estados con más funciones
top 10 de 10| Estado | Complejos | Funciones | % |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 61 | 1 951 | 12.65% |
| Ciudad de México | 51 | 1 772 | 11.49% |
| Jalisco | 40 | 1 265 | 8.2% |
| Nuevo León | 40 | 1 220 | 7.91% |
| Baja California | 23 | 819 | 5.31% |
| Chihuahua | 22 | 640 | 4.15% |
| Veracruz | 20 | 601 | 3.9% |
| Puebla | 18 | 566 | 3.67% |
| Guanajuato | 18 | 548 | 3.55% |
| Michoacán | 19 | 548 | 3.55% |
Complejos con más salas
top 10| Complejo | Salas | Funciones |
|---|---|---|
| Centro MagnoGuadalajara, Jalisco | 19 | 77 |
| Plaza AragónEcatepec, Estado de México | 19 | 76 |
| Sendero MonterreyMonterrey, Nuevo León | 18 | 75 |
| Centro MaxLeón, Guanajuato | 17 | 67 |
| Escala MoreliaMorelia, Michoacán | 17 | 67 |
| Galerías GuadalajaraGuadalajara, Jalisco | 17 | 65 |
| Fórum BuenavistaCDMX, Ciudad de México | 16 | 67 |
| Galerías MonterreyMonterrey, Nuevo León | 16 | 66 |
| PerisurCDMX, Ciudad de México | 16 | 65 |
| Fórum TlaquepaqueGuadalajara, Jalisco | 16 | 64 |
Idioma
15 420 funciones- ESP80.72% de las funciones · 12 447 funciones
- SUB19.28% de las funciones · 2 973 funciones